内容详情
| 测量原理 | 碱性过硫酸钾分光光度法 |
|---|---|
| 测量范围 | (0~5)mg/L;(0~30)mg/L;(0~50)mg/L;(0~200)mg/L;可定制更高量程 |
| 测量周期 | 最短45min/次;可设置在线自动监测周期:1小时/次 |
| 定量下限 | 0.2mg/L |
| 检 出 限 | 0.05mg/L |
| 数据储存 | 储存十年以上数据记录 |
| 接口输出 | 标配:RS232和RS485、一路 4-20mA;一路开关量输出、一路开关量输入 |
| 外接电源 | 220±22VAC;50±0.5Hz;仪器功率:日均50W;峰值时<80W |
| 外界水样 | 压力:(-10~+2)kPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(0~50)℃ |
| 设备重量 | 17.5kg |
PRODUCT CENTER
产品中心